Oxygen နှင့် Nitrogen Gas Generation Solution ဆိုင်ရာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်။
ဥပမာ ၊
● စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်- အအေးခံဧရိယာ တိုးလာခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်မားသော ပတ်ဝန်းကျင်၊ အလားတူ ထုတ်ကုန်များထက် စွမ်းအင်ပိုမိုချွေတာခြင်း။
● ပေါင်းစည်းထားသော လေဝင်လေထွက်ကွန်ပရက်ဆာ- ပလပ်ထိုးပြီး ကစားပါ၊ တပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါ၊ နေရာချွေတာပါ။
● ရိုးရှင်းသော ထိန်းသိမ်းမှု- ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော အပြင်အဆင်၊ လူသားဆန်သော ဒီဇိုင်း၊ ရင့်ကျက်သော မော်ဒယ်များ; ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးနေသော ပြုပြင်မှုမျိုးရှိပါစေ၊ ၎င်းကို အလွယ်တကူ ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
● ကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေများကို ရင်ဆိုင်ပါ။:
စက်တစ်ခုလုံး၏လည်ပတ်မှုအခြေအနေများတိုးတက်စေရန်အတွက် စက်တစ်ခုလုံးတွင် pre-filter တပ်ဆင်ထားပါသည်။
လေစစ်ထုတ်စက်၏ ပြာပမာဏကို တိုးမြင့်လာစေရန် လေးလံသော တာဝန်ဝတ္တရား နာနိုလေစစ်ဆိုင်ရာ ရွေးချယ်ခွင့်ကို ပေးထားသည်။
အမျိုးသားစက်မှုဇုန်၏ အဆိုးရွားဆုံး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်းအရ စစ်ထုတ်ဧရိယာသည် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာပြီး ဆူညံသံကို လျှော့ချပေးသည်။
မော်ဒယ်နံပါတ်။ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်ဖိအား(ဘား) | အများဆုံးအလုပ်လုပ်ဖိအား (ဘား) | စွမ်းရည်(m3/min) | ဗို့အား(V)၊ ကာကွယ်မှုအဆင့် | အရွယ်အစား(mm) | မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) |
LU4 | 8 | 8 | 0.58 | 380V IP54 | 650x650x890 | G1/2 | 152 |
10 | 10 | 0.51 | 650x650x890 | G1/2 | 152 | ||
LU5.5 | 8 | 8 | 0.82 | 380V IP54 | 650x650x890 | G1/2 | 166 |
10 | 10 | 0.68 | 650x650x890 | G1/2 | 166 | ||
LU7.5 | 8 | 8 | 1.13 | 380V IP54 | 650x650x890 | G1/2 | 175 |
10 | 10 | 0.90 | 650x650x890 | G1/2 | 175 | ||
LU11 | 7 | 7 | 1.79 | 380V IP55 | 850x790x1260 | G1 | 293 |
8 | 8 | 1.78 | 850x790x1260 | G1 | 293 | ||
10 | 10 | 1.36 | 850x790x1260 | G1 | 293 | ||
13 | 13 | 1.19 | 850x790x1260 | G1 | 293 | ||
LU15 | 7 | 7 | 2.25 | 380V IP55 | 850x790x1260 | G1 | 341 |
8 | 8 | 2.24 | 850x790x1260 | G1 | 341 | ||
10 | 10 | 2.00 | 850x790x1260 | G1 | 341 | ||
13 | 13 | 1.54 | 850x790x1260 | G1 | 341 | ||
LU18.5 | 7 | 7 | 3.04 | 380V IP55 | 850x790x1260 | G1 | 364 |
8 | 8 | 3.01 | 850x790x1260 | G1 | 364 | ||
10 | 10 | 2.57 | 850x790x1260 | G1 | 364 | ||
13 | 13 | 2.10 | 850x790x1260 | G1 | 364 | ||
LU22G | 7 | 7 | 3.7 | 380V IP55 | 1150x850x1000 | G1 | 436 |
8 | 8 | 3.5 | 1150x850x1000 | G1 | 436 | ||
10 | 10 | 3.0 | 1150x850x1000 | G1 | 436 | ||
13 | 13 | 2.4 | 1150x850x1000 | G1 | 436 | ||
LU30G | 7 | 7 | 5.4 | 380V IP55 | 1430x950x1200 | G1 | 559 |
8 | 8 | 5.0 | 1430x950x1200 | G1 | 559 | ||
10 | 10 | 4.5 | 1430x950x1200 | G1 | 559 | ||
LU37G | 7 | 7 | 6.2 | 380V IP55 | 1430x950x1200 | G1 1/2 | 614 |
8 | 8 | 6.1 | 1430x950x1200 | G1 1/2 | 614 | ||
10 | 10 | 5.1 | 1430x950x1200 | G1 1/2 | 614 | ||
LU45 - | 7 | 7 | 8.5 | 380V IP55 | 1720x980x1600 | G1 1/2 | 870 |
8 | 8 | 8.0 | 1720x980x1600 | G1 1/2 | 870 | ||
10 | 10 | 7.5 | 1720x980x1600 | G1 1/2 | 870 | ||
13 | 13 | 6.5 | 1720x980x1600 | G1 1/2 | 870 | ||
LU55 - | 7 | 7 | 10.6 | 380V IP55 | 1950x1090x1600 | G2 | 1,220 |
8 | 8 | 10.1 | 1950x1090x1600 | G2 | 1,220 | ||
10 | 10 | 9.2 | 1950x1090x1600 | G2 | 1,220 | ||
13 | 13 | 7.9 | 1950x1090x1600 | G2 | 1,220 | ||
LU75 - | 7 | 7 | 13.7 | 380V IP55 | 1950x1090x1600 | G2 | 1,285 |
8 | 8 | 13.1 | 1950x1090x1600 | G2 | 1,285 | ||
10 | 10 | 11.9 | 1950x1090x1600 | G2 | 1,285 | ||
13 | 13 | 10.3 | 1950x1090x1600 | G2 | 1,285 | ||
LU90 - | 7 | 7 | 17.16 | 380V IP55 | 2254x1090x1600 | G2 | 1,535 |
8 | 8 | 17.1 | 2254x1090x1600 | G2 | 1,535 | ||
10 | 10 | 15.3 | 2254x1090x1600 | G2 | 1,535 | ||
13 | 13 | 12.52 | 2254x1090x1600 | G2 | 1,535 | ||
LU110 - | 7 | 7 | 21.2 | IP55 | 2260*1230*1600 | G2" | 1,870 |
8 | 8 | 20 | IP55 | 2260*1230*1600 | G2" | 1,870 | |
10 | 10 | 17.1 | IP55 | 2260*1230*1600 | G2" | 1,870 | |
12.5 | 13 | 14.3 | IP55 | 2260*1230*1600 | G2" | 1,870 | |
LU132 - | 7 | 7 | 25 | IP55 | 2260*1230*1600 | G2" 风冷 | 1,920 |
8 | 8 | 24.3 | IP55 | 2260*1230*1600 | G2" 风冷 | 1,920 | |
10 | 10 | 21 | IP55 | 2260*1230*1600 | G2" 风冷 | 1,920 | |
12.5 | 13 | 17 | IP55 | 2260*1230*1600 | G2" 风冷 | 1,920 | |
LU160 - | 7 | 7.5 | 30.5 | IP55 | 2880*1754*1930 | DN80 | 2,970 |
8 | 8.5 | 29.2 | IP55 | 2880*1754*1930 | DN80 | 2,970 | |
10 | 10.5 | 26.9 | IP55 | 2880*1754*1930 | DN80 | 2,970 | |
LU180 - | 7 | 7.5 | 32.9 | IP55 | 2880*1754*1930 | DN80 | 3,150 |
8 | 8.5 | 31.2 | IP55 | 2880*1754*1930 | DN80 | 3,150 | |
10 | 10.5 | 29.1 | IP55 | 2880*1754*1930 | DN80 | 3,150 | |
LU200 - | 7 | 7.5 | 36.8 | IP55 | 3502*1754*1983 /380V | DN100 | 3,450 |
8 | 8.5 | 34.4 | IP55 | 3502*1754*1983 /380V | DN100 | 3,450 | |
10 | 10.5 | 31.3 | IP55 | 3502*1754*1983 /380V | DN100 | 3,450 | |
LU250 - | 7 | 7.5 | 45.8 | IP55 | 3502*1754*1983 /380V | DN100 | 3,620 |
8 | 8.5 | 43.3 | IP55 | 3502*1754*1983 /380V | DN100 | 3,620 | |
10 | 10.5 | 39 | IP55 | 3502*1754*1983 /380V | DN100 | 3,620 |
USER EVALUATE
FAQ
ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တံဆိပ်၏ပစ်မှတ်စျေးကွက်သည် နှစ်များတစ်လျှောက် စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်နေခဲ့သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ထံဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကူညီရန်ထက်ပို၍ဝမ်းသာပါသည်။
1) O2/N2/H2 စီးဆင်းမှုနှုန်း- ____Nm3/h
2) O2/N2/H2 သန့်ရှင်းမှု- ____%
3) O2/N2/H2 ထုတ်လွှတ်မှုဖိအား- ____Bar
4) ဗို့အားနှင့်ကြိမ်နှုန်း- _____V/PH/HZ
5) မည်သည့်လုပ်ငန်းအတွက်မဆို လျှောက်လွှာ သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်း။
သင့်လိုအပ်ချက်အရ သင့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံး စက်ပစ္စည်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုပါမည်။