Profesional en solución de generación de gas oxígeno y nitrógeno.
Características del producto
● Alto rendimiento: mayor área de enfriamiento, ambiente de alta temperatura, mayor ahorro de energía que productos similares
● Compresor de aire integrado: Plug and play, sin instalación, ahorra espacio
● Mantenimiento sencillo: disposición razonable, diseño humanizado, modelos maduros; No importa el mantenimiento de rutina o la reparación de averías, se puede manejar fácilmente
● Para hacer frente a condiciones difíciles:
Toda la máquina está equipada con prefiltro para mejorar las condiciones de funcionamiento de la máquina;
La opción de nanofiltro de aire de alta resistencia se proporciona para aumentar la capacidad de cenizas del filtro de aire;
De acuerdo con los peores estándares ambientales de la zona industrial nacional, el área de filtrado aumenta en un 30% y se reduce el ruido de admisión.
Modelo No. | Presión de trabajo nominal (bar) | Presión máxima de trabajo (bar) | Capacidad (m3/min) | Voltaje (V), nivel de protección | Tamaño (mm) | Tamaño de la interfaz | Peso (kg) |
LU4 | 8 | 8 | 0.58 | 380V IP54 | 650x650x890 | G1/2 | 152 |
10 | 10 | 0.51 | 650x650x890 | G1/2 | 152 | ||
LU5.5 | 8 | 8 | 0.82 | 380V IP54 | 650x650x890 | G1/2 | 166 |
10 | 10 | 0.68 | 650x650x890 | G1/2 | 166 | ||
LU7.5 | 8 | 8 | 1.13 | 380V IP54 | 650x650x890 | G1/2 | 175 |
10 | 10 | 0.90 | 650x650x890 | G1/2 | 175 | ||
LU11 | 7 | 7 | 1.79 | 380V IP55 | 850x790x1260 | G1 | 293 |
8 | 8 | 1.78 | 850x790x1260 | G1 | 293 | ||
10 | 10 | 1.36 | 850x790x1260 | G1 | 293 | ||
13 | 13 | 1.19 | 850x790x1260 | G1 | 293 | ||
LU15 | 7 | 7 | 2.25 | 380V IP55 | 850x790x1260 | G1 | 341 |
8 | 8 | 2.24 | 850x790x1260 | G1 | 341 | ||
10 | 10 | 2.00 | 850x790x1260 | G1 | 341 | ||
13 | 13 | 1.54 | 850x790x1260 | G1 | 341 | ||
LU18.5 | 7 | 7 | 3.04 | 380V IP55 | 850x790x1260 | G1 | 364 |
8 | 8 | 3.01 | 850x790x1260 | G1 | 364 | ||
10 | 10 | 2.57 | 850x790x1260 | G1 | 364 | ||
13 | 13 | 2.10 | 850x790x1260 | G1 | 364 | ||
LU22G | 7 | 7 | 3.7 | 380V IP55 | 1150x850x1000 | G1 | 436 |
8 | 8 | 3.5 | 1150x850x1000 | G1 | 436 | ||
10 | 10 | 3.0 | 1150x850x1000 | G1 | 436 | ||
13 | 13 | 2.4 | 1150x850x1000 | G1 | 436 | ||
LU30G | 7 | 7 | 5.4 | 380V IP55 | 1430x950x1200 | G1 | 559 |
8 | 8 | 5.0 | 1430x950x1200 | G1 | 559 | ||
10 | 10 | 4.5 | 1430x950x1200 | G1 | 559 | ||
LU37G | 7 | 7 | 6.2 | 380V IP55 | 1430x950x1200 | G1 1/2 | 614 |
8 | 8 | 6.1 | 1430x950x1200 | G1 1/2 | 614 | ||
10 | 10 | 5.1 | 1430x950x1200 | G1 1/2 | 614 | ||
LU45 - | 7 | 7 | 8.5 | 380V IP55 | 1720x980x1600 | G1 1/2 | 870 |
8 | 8 | 8.0 | 1720x980x1600 | G1 1/2 | 870 | ||
10 | 10 | 7.5 | 1720x980x1600 | G1 1/2 | 870 | ||
13 | 13 | 6.5 | 1720x980x1600 | G1 1/2 | 870 | ||
LU55 - | 7 | 7 | 10.6 | 380V IP55 | 1950x1090x1600 | G2 | 1,220 |
8 | 8 | 10.1 | 1950x1090x1600 | G2 | 1,220 | ||
10 | 10 | 9.2 | 1950x1090x1600 | G2 | 1,220 | ||
13 | 13 | 7.9 | 1950x1090x1600 | G2 | 1,220 | ||
LU75 - | 7 | 7 | 13.7 | 380V IP55 | 1950x1090x1600 | G2 | 1,285 |
8 | 8 | 13.1 | 1950x1090x1600 | G2 | 1,285 | ||
10 | 10 | 11.9 | 1950x1090x1600 | G2 | 1,285 | ||
13 | 13 | 10.3 | 1950x1090x1600 | G2 | 1,285 | ||
LU90 - | 7 | 7 | 17.16 | 380V IP55 | 2254x1090x1600 | G2 | 1,535 |
8 | 8 | 17.1 | 2254x1090x1600 | G2 | 1,535 | ||
10 | 10 | 15.3 | 2254x1090x1600 | G2 | 1,535 | ||
13 | 13 | 12.52 | 2254x1090x1600 | G2 | 1,535 | ||
LU110 - | 7 | 7 | 21.2 | IP55 | 2260*1230*1600 | G2" | 1,870 |
8 | 8 | 20 | IP55 | 2260*1230*1600 | G2" | 1,870 | |
10 | 10 | 17.1 | IP55 | 2260*1230*1600 | G2" | 1,870 | |
12.5 | 13 | 14.3 | IP55 | 2260*1230*1600 | G2" | 1,870 | |
LU132 - | 7 | 7 | 25 | IP55 | 2260*1230*1600 | G2" 风冷 | 1,920 |
8 | 8 | 24.3 | IP55 | 2260*1230*1600 | G2" 风冷 | 1,920 | |
10 | 10 | 21 | IP55 | 2260*1230*1600 | G2" 风冷 | 1,920 | |
12.5 | 13 | 17 | IP55 | 2260*1230*1600 | G2" 风冷 | 1,920 | |
LU160 - | 7 | 7.5 | 30.5 | IP55 | 2880*1754*1930 | DN80 | 2,970 |
8 | 8.5 | 29.2 | IP55 | 2880*1754*1930 | DN80 | 2,970 | |
10 | 10.5 | 26.9 | IP55 | 2880*1754*1930 | DN80 | 2,970 | |
LU180 - | 7 | 7.5 | 32.9 | IP55 | 2880*1754*1930 | DN80 | 3,150 |
8 | 8.5 | 31.2 | IP55 | 2880*1754*1930 | DN80 | 3,150 | |
10 | 10.5 | 29.1 | IP55 | 2880*1754*1930 | DN80 | 3,150 | |
LU200 - | 7 | 7.5 | 36.8 | IP55 | 3502*1754*1983 /380V | DN100 | 3,450 |
8 | 8.5 | 34.4 | IP55 | 3502*1754*1983 /380V | DN100 | 3,450 | |
10 | 10.5 | 31.3 | IP55 | 3502*1754*1983 /380V | DN100 | 3,450 | |
LU250 - | 7 | 7.5 | 45.8 | IP55 | 3502*1754*1983 /380V | DN100 | 3,620 |
8 | 8.5 | 43.3 | IP55 | 3502*1754*1983 /380V | DN100 | 3,620 | |
10 | 10.5 | 39 | IP55 | 3502*1754*1983 /380V | DN100 | 3,620 |
USER EVALUATE
FAQ
El mercado objetivo de nuestra marca se ha desarrollado continuamente a lo largo de los años. Para obtener más información, comuníquese con nuestro equipo, estamos más que felices de ayudarlo.
1) Caudal de O2/N2/H2: ____Nm3/h
2) Pureza de O2/N2/H2: ____%
3) Presión de descarga de O2/N2/H2: ____Bar
4) Voltajes y Frecuencia: _____V/PH/HZ
5) Aplicación o uso para qué industria.
Le recomendaremos el equipo más adecuado para usted según sus necesidades.