Oxygen နှင့် Nitrogen Gas Generation Solution ဆိုင်ရာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်။
ထုတ်ကုန်နိယာမ
CI-PC36 dew point analyzer သည် ၎င်း၏ တိုင်းတာရေးယူနစ်အဖြစ် ၎င်း၏ core နှင့် ultra-thin alumina capacitive sensor အဖြစ် မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာပါရှိသော အသိဉာဏ်ရှိသော နှင်းပွိုင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မြင့်မားသောတိကျမှု၊ ကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်မှု၊ ပြည့်စုံသောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် တာရှည်ဝန်ဆောင်မှု၏ လက္ခဏာများရှိသည်။
အတိုင်းအတာကို တိုင်းတာပါ။ | အခြေခံအမျိုးအစား : -60 - + 20 ℃ |
စံအမျိုးအစား | -80 - + 20℃ |
တိုးချဲ့အမျိုးအစား | -100- + 20℃ |
တိကျမှုမှု | ±3℃(-80- -60℃), ±2℃(-60 - + 20℃) |
အထပ်ထပ် | ±0.5℃ |
သုညပျံ့ | ±1% FS/7d |
ပစ်ကွင်းပျံ့ | ±1% FS/7d |
တုံ့ပြန်ချိန် : | အပူချိန် +20 ℃ နှင့် 1bar ၏ ဖိအားတွင်၊ အကွာအဝေးသည် 63%[90%] သို့ ရောက်ရှိသည်။ |
-60 - -20 ℃ Td | 5s[10s] |
-20 - -60 ℃ Td | 45 စက္ကန့်[10 မိနစ်] |
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | 85-264VA၊ 50/60Hz |
ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် | 0-45 ℃ပတ်ဝန်းကျင်စိုထိုင်းဆ: <90%RH |
နမူနာအပူချိန် | 0-50℃ |
နမူနာဓာတ်ငွေ့ဖိအား | လေထုအခြေအနေ ±10% (ဓာတ်ငွေ့ထွက်ပေါက်သည် လေထုအခြေအနေဖြစ်သင့်သည်) |
ပြင်ပထိန်းချုပ်မှုအချက်ပြ | 1 set၊ ထိန်းချုပ်အချက်ပြမှု- 9-28VDC(ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) |
လက်တံအထွက် | 4-20MA၊ 0-20mA နှင့် 0-10V ၏ Standard confiquration set ကို မီနူးဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ |
ဆက်သွယ်ရေး | RS485 (စံ) / RS232 (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) |
နှိုးစက်အထွက် | 2 ပရိုး |
Relay အဆက်အသွယ်ပွိုင့်စွမ်းရည် | 24VDC, 0, 0.2A |
ဝင်ပေါက်နှင့် ထွက်ပေါက် | 1/4 လက်မ NPT အတွင်းပိုင်းချည်၊ စံ 6.5 ပိုက် ioin |
တူရိယာအရွယ်အစား | W*H*D = 144m*144mm*251mm |
တပ်ဆင်ခြင်းအပေါက်အရွယ်အစား | L*W = 136mmx136mm |
USER EVALUATE
FAQ
ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တံဆိပ်၏ပစ်မှတ်စျေးကွက်သည် နှစ်များတစ်လျှောက် စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်နေခဲ့သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ထံဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကူညီရန်ထက်ပို၍ဝမ်းသာပါသည်။
1) O2/N2/H2 စီးဆင်းမှုနှုန်း- ____Nm3/h
2) O2/N2/H2 သန့်ရှင်းမှု- ____%
3) O2/N2/H2 ထုတ်လွှတ်မှုဖိအား- ____Bar
4) ဗို့အားနှင့်ကြိမ်နှုန်း- _____V/PH/HZ
5) မည်သည့်လုပ်ငန်းအတွက်မဆို လျှောက်လွှာ သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်း။
သင့်လိုအပ်ချက်အရ သင့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံး စက်ပစ္စည်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုပါမည်။