Профессионал в решениях для производства кислорода и азота.
Принцип продукта
Анализатор точки росы CI-PC36 — это интеллектуальный анализатор точки росы с микропроцессором в качестве ядра и ультратонким емкостным датчиком глинозема в качестве измерительного блока. Он обладает характеристиками высокой точности, хорошей стабильности, комплексной функции и длительного срока службы.
Диапазон измерения | Базовый тип: -60 - + 20 ℃ |
Стандартный тип | -80 - + 20℃ |
Расширенный тип | -100- + 20℃ |
Точность | ±3℃(-80- -60℃), ±2℃(-60 - + 20℃) |
Повторяемость | ±0.5℃ |
Нулевой дрейф | ±1% полной шкалы/7 дней |
Дрейф диапазона | ±1% полной шкалы/7 дней |
Время отклика : | При температуре +20℃ и давлении 1 бар диапазон достигает 63%[90%]. |
-60 - -20℃ Тд. | 5с[10с] |
-20 - -60℃ Тд | 45с[10мин] |
Блок питания | 85–264 ВА, 50/60 Гц |
Температура окружающей среды | 0-45 ℃ Влажность окружающей среды: <90%RH |
Температура образца | 0-50℃ |
Давление измеряемого газа | Атмосферные условия ± 10% (выход газа должен соответствовать атмосферным условиям) |
Внешний сигнал управления | 1 комплект, сигнал управления: 9-28 В постоянного тока (опционально) |
Аналоговый выход | Стандартный набор настроек: 4–20 мА, 0–20 мА и 0–10 В можно установить через меню. |
Коммуникация | RS485 (стандартно)/RS232 (опционально) |
Выход тревоги | 2 Наборы |
Емкость контакта реле | 24VDC, 0, 0.2A |
Вход и выход | Внутренняя резьба NPT 1/4 дюйма, стандартный диаметр шланга 6,5 дюйма. |
Размер инструмента | Ш*В*Г = 144м*144мм*251мм |
Размер монтажного отверстия инструмента | Д*Ш = 136ммx136мм |
USER EVALUATE
FAQ
Целевой рынок нашего бренда непрерывно развивался на протяжении многих лет. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой, мы более чем рады помочь.
1) Расход O2/N2/H2: ____Нм3/ч
2) Чистота O2/N2/H2: ____%
3) Давление нагнетания O2/N2/H2: ____бар
4) Напряжение и частота: _____В/Ф/Гц
5) Применение или использование для какой отрасли.
Мы порекомендуем вам наиболее подходящее оборудование в соответствии с вашими потребностями.