Profissional em solução de geração de gás oxigênio e nitrogênio.
Os geradores de nitrogênio PSA de grau alimentício da Zhongsu Hengda fornecem N₂ com pureza de 99,99% a uma vazão estável de 20 Nm³/h, projetados especificamente para embalagens MAP (em atmosfera modificada) de cápsulas de café e para a preservação do aroma dos grãos de café torrados. O sistema oferece um mecanismo crucial de "Tripla Proteção": cria uma atmosfera inerte livre de oxigênio para inibir a oxidação da gordura e prevenir a rancidez do óleo; retém os compostos aromáticos voláteis para preservar o complexo perfil de sabor de "café recém-torrado"; e forma uma barreira à prova de umidade para evitar a deterioração dos grãos e o crescimento de mofo.
Com excelência técnica, a vazão de 20 Nm³/h suporta múltiplas linhas de envase de cápsulas de alta velocidade simultaneamente, mantendo níveis ultrabaixos de oxigênio (até 100 ppm) para um ambiente de alta segurança alimentar. Construída em aço inoxidável 304 de qualidade alimentar, a unidade garante higiene superior e fácil limpeza, estando em total conformidade com as normas ISO, CE e padrões globais de segurança alimentar. Comprovado em aplicações profissionais na indústria do café, o sistema da Zhongsu Hengda prolonga significativamente a vida útil dos grãos torrados e das cápsulas, preservando o aroma vibrante e o valor nutricional do café premium ao longo de toda a cadeia de distribuição internacional.
PRODUCT DESCRIPTION
O gerador de nitrogênio PSA de grau alimentício da Zhongsu Hengda fornece N₂ com pureza de 99,99% a 20 Nm³/h, projetado especificamente para embalagens MAP (embalagem em atmosfera modificada) de cápsulas de café e para a preservação do aroma de grãos de café torrados, permitindo alta qualidade alimentar e proteção inerte estável. No processo de preservação e embalagem, a saída precisa de nitrogênio de 20 Nm³/h cria uma atmosfera inerte, livre de oxigênio e hermeticamente fechada, inibindo a oxidação de óleos voláteis e prevenindo a rancidez — garantindo que o café permaneça fresco e aromático por períodos significativamente mais longos, preservando o perfil de sabor delicado e o valor nutricional de produtos de café premium em toda a cadeia de distribuição global.
SHOW DETAILS
Parâmetros do produto
Pureza | 95%-99,9995% |
Capacidade N2 | 1-2000 Nm³/h |
Pressão de descarga de O2 | 0-5,5 Bar (Normal) |
Ponto de orvalho do O2 | -70℃ (Normal) |
Operação | Totalmente automático |
PRODUCT INTRODUCTION
ADVANTAGES AND FEATURES
COMMON MODELS
Modelo | Pureza | Capacidade | Modelo | Pureza | Capacidade | Modelo | Pureza | Capacidade |
HDFD95-1 | 95% | 1 | HDFD99-1 | 99% | 1 | HDFD99.5-1 | 99,5% | 1 |
HDFD95-5 | 5 | HDFD99-5 | 5 | HDFD99.5-5 | 5 | |||
HDFD95-10 | 10 | HDFD99-10 | 10 | HDFD99.5-10 | 10 | |||
HDFD95-20 | 20 | HDFD99-20 | 20 | HDFD99.5-20 | 20 | |||
HDFD95-30 | 30 | HDFD99-30 | 30 | HDFD99.5-30 | 30 | |||
HDFD95-40 | 40 | HDFD99-40 | 40 | HDFD99.5-40 | 40 | |||
HDFD95-50 | 50 | HDFD99-50 | 50 | HDFD99.5-50 | 50 | |||
HDFD95-100 | 100 | HDFD99-100 | 100 | HDFD99.5-100 | 100 | |||
HDFD95-120 | 120 | HDFD99-120 | 120 | HDFD99.5-120 | 120 | |||
HDFD95-150 | 150 | HDFD99-150 | 150 | HDFD99.5-150 | 150 | |||
HDFD95-200 | 200 | HDFD99-200 | 200 | HDFD99.5-200 | 200 | |||
HDFD95-500 | 500 | HDFD99-500 | 500 | HDFD99.5-500 | 500 | |||
HDFD95-800 | 800 | HDFD99-800 | 800 | HDFD99.5-800 | 800 | |||
HDFD95-1000 | 1000 | HDFD99-1000 | 1000 | HDFD99.5-1000 | 1000 | |||
HDFD95-2000 | 2000 | HDFD99-2000 | 2000 | HDFD99.5-2000 | 2000 | |||
HDFD99.9-1 | 99,9% | 1 | HDFD99 99-1 | 99,9% | 1 | HDFD99.999-1 | 99,999% | 1 |
HDFD99.9-5 | 5 | HDFD99.99-5 | 5 | HDFD99.999-5 | 5 | |||
HDFD99.9-10 | 10 | HDFD99.99-10 | 10 | HDFD99.999-10 | 10 | |||
HDFD99.9-20 | 20 | HDFD99.99-20 | 20 | HDFD99.999-20 | 20 | |||
HDFD99.9-30 | 30 | HDFD99.99-30 | 30 | HDFD99.999-30 | 30 | |||
HDFD99.9-40 | 40 | HDFD99.99-40 | 40 | HDFD99.999-40 | 40 | |||
HDFD99.9-50 | 50 | HDFD99.99-50 | 50 | HDFD99.999-50 | 50 | |||
HDFD99.9-100 | 100 | HDFD99.99-1.00 | 100 | HDFD99.999-100 | 100 | |||
HDFD99.9-120 | 120 | HDFD99.99-120 | 120 | HDFD99.999-120 | 120 | |||
HDFD99.9-150 | 150 | HDFD99.99-150 | 150 | HDFD99.999-150 | 150 | |||
HDFD99.9-200 | 200 | HDFD99.99-200 | 200 | HDFD99.999-200 | 200 | |||
HDFD99.9-500 | 500 | HDFD99.99-500 | 500 | HDFD99.999-500 | 500 | |||
HDFD99.9-800 | 800 | HDFD99.99-800 | 800 | HDFD99.999-800 | 800 | |||
HDFD99.9-1000 | 1000 | HDFD99.99-1000 | 1000 | HDFD99.999-1000 | 1000 | |||
HDFD99.9-2000 | 2000 | HDFD99.99-2000 | 2000 | HDFD99.999-2000 | 2000 |
USER EVALUATE
FAQ
O mercado-alvo da nossa marca tem sido continuamente desenvolvido ao longo dos anos. Para mais informações, entre em contato com nossa equipe; teremos o maior prazer em ajudar.
1) Vazão de O2/N2/H2: ____Nm3/h
2) Pureza de O2/N2/H2: ____%
3) Pressão de descarga de O2/N2/H2: ____Bar
4) Tensão e Frequência: _____V/PH/HZ
5) Aplicação ou uso em qual setor industrial.
Recomendaremos o equipamento mais adequado às suas necessidades.