Профессионал в решениях для производства кислорода и азота.
Лабораторные азотные генераторы Zhongsu Hengda обеспечивают получение азота высокой чистоты (99,5–99,9995%) с регулируемой производительностью от 1 до 50 л/мин, безмасляной компрессией, многоступенчатой фильтрацией с шагом фильтрации 0,01 мкм и энергопотреблением на 35% ниже, чем у баллонного газа. Они идеально подходят для газовой хроматографии (ГХ), ВЭЖХ, подготовки образцов и хранения без окисления. Сертифицированные по ISO/CE, они обеспечивают быструю стабилизацию, мониторинг O₂ в режиме реального времени, компактные настольные/стоечные конструкции и интеллектуальные системы оповещения, обеспечивая непрерывную, беззагрязняющую и экономичную подачу азота для академических лабораторий, научно-исследовательских центров и центров контроля качества, одновременно повышая аналитическую точность и экспериментальную надежность.
PRODUCT DESCRIPTION
Чжунсу Хэнда Генераторы азота лабораторного класса обеспечивают сверхчистый азот 99,5–99,9995%. Это специализированное решение для подачи лабораторного азота, разработанное для удовлетворения уникальных требований современных аналитических лабораторий, которое преобразует нестабильные источники газа в стабильную производительность, защищая приборы и гарантируя точность данных. Как специализированный лабораторный генератор азота, он обеспечивает точную подачу азота, который служит стабильным газом-носителем или защитным газом для ГХ, ВЭЖХ, ЖХ-МС и систем подготовки образцов, гарантируя воспроизводимые времена удерживания, чистые базовые линии и реакционные среды без загрязнений. Соответствуя строгим стандартам лабораторного класса, этот генератор азота заменяет баллоны с опасными газами безопасным источником на месте; его сухой, бескислородный азот защищает чувствительные детекторы и образцы от окисления или воздействия влаги, гарантируя надежную точность, чувствительность и воспроизводимость каждого анализа, что делает его незаменимым инструментом для лабораторных исследований и контроля качества.
SHOW DETAILS
Параметры продукта
Чистота | 95%-99.9995% |
Емкость N2 | 1-2000 Нм3/ч |
Давление O2 на выходе | 0-5,5 бар (нормально) |
Точка росы O2 | -70℃ (нормально) |
Операция | Полностью автоматический |
PRODUCT INTRODUCTION
ADVANTAGES AND FEATURES
COMMON MODELS
Модель | Чистота | Емкость | Модель | Чистота | Емкость | Модель | Чистота | Емкость |
HDFD95-1 | 95% | 1 | HDFD99-1 | 99% | 1 | HDFD99.5-1 | 99.5% | 1 |
HDFD95-5 | 5 | HDFD99-5 | 5 | HDFD99.5-5 | 5 | |||
HDFD95-10 | 10 | HDFD99-10 | 10 | HDFD99.5-10 | 10 | |||
HDFD95-20 | 20 | HDFD99-20 | 20 | HDFD99.5-20 | 20 | |||
HDFD95-30 | 30 | HDFD99-30 | 30 | HDFD99.5-30 | 30 | |||
HDFD95-40 | 40 | HDFD99-40 | 40 | HDFD99.5-40 | 40 | |||
HDFD95-50 | 50 | HDFD99-50 | 50 | HDFD99.5-50 | 50 | |||
HDFD95-100 | 100 | HDFD99-100 | 100 | HDFD99.5-100 | 100 | |||
HDFD95-120 | 120 | HDFD99-120 | 120 | HDFD99.5-120 | 120 | |||
HDFD95-150 | 150 | HDFD99-150 | 150 | HDFD99.5-150 | 150 | |||
HDFD95-200 | 200 | HDFD99-200 | 200 | HDFD99.5-200 | 200 | |||
HDFD95-500 | 500 | HDFD99-500 | 500 | HDFD99.5-500 | 500 | |||
HDFD95-800 | 800 | HDFD99-800 | 800 | HDFD99.5-800 | 800 | |||
HDFD95-1000 | 1000 | HDFD99-1000 | 1000 | HDFD99.5-1000 | 1000 | |||
HDFD95-2000 | 2000 | HDFD99-2000 | 2000 | HDFD99.5-2000 | 2000 | |||
HDFD99.9-1 | 99.9% | 1 | HDFD99 99-1 | 99.9% | 1 | HDFD99.999-1 | 99.999% | 1 |
HDFD99.9-5 | 5 | HDFD99.99-5 | 5 | HDFD99.999-5 | 5 | |||
HDFD99.9-10 | 10 | HDFD99.99-10 | 10 | HDFD99.999-10 | 10 | |||
HDFD99.9-20 | 20 | HDFD99.99-20 | 20 | HDFD99.999-20 | 20 | |||
HDFD99.9-30 | 30 | HDFD99.99-30 | 30 | HDFD99.999-30 | 30 | |||
HDFD99.9-40 | 40 | HDFD99.99-40 | 40 | HDFD99.999-40 | 40 | |||
HDFD99.9-50 | 50 | HDFD99.99-50 | 50 | HDFD99.999-50 | 50 | |||
HDFD99.9-100 | 100 | HDFD99.99-1.00 | 100 | HDFD99.999-100 | 100 | |||
HDFD99.9-120 | 120 | HDFD99.99-120 | 120 | HDFD99.999-120 | 120 | |||
HDFD99.9-150 | 150 | HDFD99.99-150 | 150 | HDFD99.999-150 | 150 | |||
HDFD99.9-200 | 200 | HDFD99.99-200 | 200 | HDFD99.999-200 | 200 | |||
HDFD99.9-500 | 500 | HDFD99.99-500 | 500 | HDFD99.999-500 | 500 | |||
HDFD99.9-800 | 800 | HDFD99.99-800 | 800 | HDFD99.999-800 | 800 | |||
HDFD99.9-1000 | 1000 | HDFD99.99-1000 | 1000 | HDFD99.999-1000 | 1000 | |||
HDFD99.9-2000 | 2000 | HDFD99.99-2000 | 2000 | HDFD99.999-2000 | 2000 |
USER EVALUATE
FAQ
Целевой рынок нашего бренда постоянно расширяется на протяжении многих лет. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой, мы будем рады вам помочь.
1) Расход O2/N2/H2: ____Нм3/ч
2) Чистота O2/N2/H2: ____%
3) Давление нагнетания O2/N2/H2: ____бар
4) Напряжение и частота: _____В/Ф/Гц
5) Применение или использование в какой отрасли.
Мы порекомендуем Вам наиболее подходящее оборудование в соответствии с Вашими потребностями.