Профессионал в решениях для производства кислорода и азота.
Генератор азота для упаковки напитков от компании Zhongsu Hengda обеспечивает подачу сверхчистого азота с чистотой 99,9%–99,999% благодаря интегрированной многоступенчатой технологии очистки, эффективно удаляя кислород, влагу и твердые частицы, создавая стабильную инертную атмосферу, необходимую для вытеснения воздуха из упаковки и продувки азотом, что продлевает срок годности продукта, сохраняет вкус напитка и поддерживает целостность упаковки.
Благодаря компактной и гигиеничной конструкции, использованию безопасных для контакта с пищевыми продуктами материалов и минимальным требованиям к техническому обслуживанию, система легко интегрируется с упаковочными линиями малой и средней производительности, оптимизируя эффективность работы и обеспечивая стабильное качество продукции. Разработанная для точного контроля газа и простоты эксплуатации, она специально предназначена для упаковки напитков и жидких пищевых продуктов — от газированных напитков и соков до молочных и функциональных напитков, требующих надежного азотного охлаждения. Удобная в использовании и разработанная для бесшовной интеграции, она предлагает надежное решение для получения высококачественной упаковки с длительным сроком хранения, одновременно снижая затраты на газ, риски для безопасности и сложность эксплуатации.
PRODUCT DESCRIPTION
Генератор азота высокой чистоты Zhongsu Hengda — это специализированная, надежная система, разработанная для удовлетворения строгих требований к сохранению свежести и гигиене гибкой упаковки напитков. Оснащенная многоступенчатой технологией очистки, включающей угольные и молекулярные сита, она обеспечивает регулируемую чистоту азота от 99,9% до 99,9995%, обладая высокой универсальностью для широкого спектра критически важных упаковочных задач, включая продувку газовым пространством над упаковкой, раздувание упаковки и защиту чувствительных к кислороду напитков от окисления и порчи на протяжении всего цикла розлива и хранения.
SHOW DETAILS
Параметры продукта
Чистота | 95%-99.9995% |
Емкость N2 | 1-2000 Нм³/ч |
Давление кислорода на выходе | 0-5,5 бар (нормальный) |
Точка росы O2 | -70℃ (нормальная температура) |
Операция | Полностью автоматический |
PRODUCT INTRODUCTION
ADVANTAGES AND FEATURES
COMMON MODELS
Модель | Чистота | Емкость | Модель | Чистота | Емкость | Модель | Чистота | Емкость |
HDFD95-1 | 95% | 1 | HDFD99-1 | 99% | 1 | HDFD99.5-1 | 99.5% | 1 |
HDFD95-5 | 5 | HDFD99-5 | 5 | HDFD99.5-5 | 5 | |||
HDFD95-10 | 10 | HDFD99-10 | 10 | HDFD99.5-10 | 10 | |||
HDFD95-20 | 20 | HDFD99-20 | 20 | HDFD99.5-20 | 20 | |||
HDFD95-30 | 30 | HDFD99-30 | 30 | HDFD99.5-30 | 30 | |||
HDFD95-40 | 40 | HDFD99-40 | 40 | HDFD99.5-40 | 40 | |||
HDFD95-50 | 50 | HDFD99-50 | 50 | HDFD99.5-50 | 50 | |||
HDFD95-100 | 100 | HDFD99-100 | 100 | HDFD99.5-100 | 100 | |||
HDFD95-120 | 120 | HDFD99-120 | 120 | HDFD99.5-120 | 120 | |||
HDFD95-150 | 150 | HDFD99-150 | 150 | HDFD99.5-150 | 150 | |||
HDFD95-200 | 200 | HDFD99-200 | 200 | HDFD99.5-200 | 200 | |||
HDFD95-500 | 500 | HDFD99-500 | 500 | HDFD99.5-500 | 500 | |||
HDFD95-800 | 800 | HDFD99-800 | 800 | HDFD99.5-800 | 800 | |||
HDFD95-1000 | 1000 | HDFD99-1000 | 1000 | HDFD99.5-1000 | 1000 | |||
HDFD95-2000 | 2000 | HDFD99-2000 | 2000 | HDFD99.5-2000 | 2000 | |||
HDFD99.9-1 | 99.9% | 1 | HDFD99 99-1 | 99.9% | 1 | HDFD99.999-1 | 99.999% | 1 |
HDFD99.9-5 | 5 | HDFD99.99-5 | 5 | HDFD99.999-5 | 5 | |||
HDFD99.9-10 | 10 | HDFD99.99-10 | 10 | HDFD99.999-10 | 10 | |||
HDFD99.9-20 | 20 | HDFD99.99-20 | 20 | HDFD99.999-20 | 20 | |||
HDFD99.9-30 | 30 | HDFD99.99-30 | 30 | HDFD99.999-30 | 30 | |||
HDFD99.9-40 | 40 | HDFD99.99-40 | 40 | HDFD99.999-40 | 40 | |||
HDFD99.9-50 | 50 | HDFD99.99-50 | 50 | HDFD99.999-50 | 50 | |||
HDFD99.9-100 | 100 | HDFD99.99-1.00 | 100 | HDFD99.999-100 | 100 | |||
HDFD99.9-120 | 120 | HDFD99.99-120 | 120 | HDFD99.999-120 | 120 | |||
HDFD99.9-150 | 150 | HDFD99.99-150 | 150 | HDFD99.999-150 | 150 | |||
HDFD99.9-200 | 200 | HDFD99.99-200 | 200 | HDFD99.999-200 | 200 | |||
HDFD99.9-500 | 500 | HDFD99.99-500 | 500 | HDFD99.999-500 | 500 | |||
HDFD99.9-800 | 800 | HDFD99.99-800 | 800 | HDFD99.999-800 | 800 | |||
HDFD99.9-1000 | 1000 | HDFD99.99-1000 | 1000 | HDFD99.999-1000 | 1000 | |||
HDFD99.9-2000 | 2000 | HDFD99.99-2000 | 2000 | HDFD99.999-2000 | 2000 |
USER EVALUATE
FAQ
Целевой рынок нашего бренда постоянно развивается на протяжении многих лет. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой, мы будем рады помочь.
1) Расход O2/N2/H2: ____Нм3/ч
2) Чистота O2/N2/H2: ____%
3) Давление на выходе O2/N2/H2: ____Бар
4) Напряжение и частота: _____В/Ф/Гц
5) Применение или использование в какой отрасли.
Мы порекомендуем вам наиболее подходящее оборудование в соответствии с вашими потребностями.