Giải pháp tạo khí oxy và nitơ chuyên nghiệp.
PRODUCT DESCRIPTION
Máy tạo oxy PSA chuyên nghiệp (93%) của Zhongsu Hengda được thiết kế dành cho các ao cá Koi cao cấp và hệ thống RAS. Nó giúp tăng cường sức sống và màu sắc của cá Koi đồng thời nâng cao hiệu quả lọc sinh học để đảm bảo độ trong sạch của nước. Hỗ trợ hoạt động tự động 24/7, nó cung cấp khả năng bảo vệ oxy ổn định và thông minh cho các tài sản thủy sinh có giá trị cao.
Hiển thị chi tiết
Thông số sản phẩm
Độ tinh khiết | 93±2% (Bình thường) |
Công suất O2 | 1-200Nm3/h |
Áp suất O2 thải ra | 0-5,5 Bar (Bình thường) |
Điểm sương O2 | -40℃ (Bình thường) |
Hoạt động | Hoàn toàn tự động |
Giới thiệu sản phẩm
ADVANTAGES AND FEATURES
APPLICATION INDUSTRY
Các mô hình phổ biến
| Mã số sản phẩm | Công suất (Nm³ / h) | Lượng không khí tiêu thụ (Nm³ / h) | Công suất tiêu thụ (W) | Chiều dài x Chiều rộng (mm/mm) |
| HDFO-5 | 5 | 50 | 800 | 1600x1200 |
| HDFO-10 | 10 | 100 | 800 | 1800x1500 |
| HDFO-20 | 20 | 200 | 800 | 2000x1600 |
| HDFO-30 | 30 | 300 | 800 | 2200x1800 |
| HDFO-40 | 40 | 400 | 800 | 2400x1800 |
| HDFO-50 | 50 | 500 | 800 | 2600x1800 |
| HDFO-60 | 60 | 600 | 800 | 2600x1800 |
| HDFO-80 | 80 | 800 | 800 | 2800x1800 |
| HDFO-100 | 100 | 1000 | 800 | 3500x2200 |
| HDFO-120 | 120 | 1200 | 800 | 3600x2200 |
| HDFO-150 | 150 | 1500 | 800 | 3800x2300 |
| HDFO-180 | 180 | 1800 | 800 | 4000x2300 |
| HDFO-200 | 200 | 2000 | 800 | 5200x2300 |
* Thiết bị có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.
USER EVALUATE
FAQ
Thị trường mục tiêu của thương hiệu chúng tôi đã liên tục được phát triển qua nhiều năm. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với đội ngũ của chúng tôi, chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ.
1) Lưu lượng O2/N2/H2: ____Nm3/h
2) Độ tinh khiết của O2/N2/H2: ____%
3) Áp suất xả O2/N2/H2: ____ Bar
4) Điện áp và Tần số: _____V/PH/HZ
5) Ứng dụng hoặc sử dụng trong ngành công nghiệp nào.
Chúng tôi sẽ đề xuất thiết bị phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.