Professionnel de la solution de génération d’oxygène et d’azote.
PRODUCT DESCRIPTION
Le générateur d'azote PSA de qualité alimentaire de précision de Zhongsu Hengda fournit de l'azote (N₂) d'une pureté de 99,99 % à un débit de 10 Nm³/h. Spécialement conçu pour la préservation des arômes du café et les lignes de production MAP (conditionnement sous atmosphère modifiée) de produits alimentaires, il garantit une qualité alimentaire optimale et une protection inerte stable. Lors des processus de conservation et de conditionnement, le débit précis de 10 Nm³/h d'azote crée une atmosphère inerte et étanche, exempte d'oxygène, limitant l'oxydation des huiles volatiles et prévenant le rancissement tout en préservant le croustillant du produit. Ainsi, les produits alimentaires et le café restent frais et savoureux pendant une durée nettement plus longue. Entièrement conforme aux normes ISO et CE, ce système préserve le profil aromatique délicat et l'intégrité nutritionnelle des produits alimentaires haut de gamme tout au long de la chaîne de distribution mondiale.
SHOW DETAILS
Paramètres du produit
Pureté | 95 % à 99,9995 % |
Capacité N2 | 1-2000 Nm3/h |
Pression d'O2 à la sortie | 0-5,5 bar (normal) |
Point de rosée de l'O2 | -70℃ (Normal) |
Opération | Entièrement automatique |
PRODUCT INTRODUCTION
ADVANTAGES AND FEATURES
COMMON MODELS
Modèle | Pureté | Capacité | Modèle | Pureté | Capacité | Modèle | Pureté | Capacité |
HDFD95-1 | 95% | 1 | HDFD99-1 | 99% | 1 | HDFD99.5-1 | 99,5% | 1 |
HDFD95-5 | 5 | HDFD99-5 | 5 | HDFD99.5-5 | 5 | |||
HDFD95-10 | 10 | HDFD99-10 | 10 | HDFD99.5-10 | 10 | |||
HDFD95-20 | 20 | HDFD99-20 | 20 | HDFD99.5-20 | 20 | |||
HDFD95-30 | 30 | HDFD99-30 | 30 | HDFD99.5-30 | 30 | |||
HDFD95-40 | 40 | HDFD99-40 | 40 | HDFD99.5-40 | 40 | |||
HDFD95-50 | 50 | HDFD99-50 | 50 | HDFD99.5-50 | 50 | |||
HDFD95-100 | 100 | HDFD99-100 | 100 | HDFD99.5-100 | 100 | |||
HDFD95-120 | 120 | HDFD99-120 | 120 | HDFD99.5-120 | 120 | |||
HDFD95-150 | 150 | HDFD99-150 | 150 | HDFD99.5-150 | 150 | |||
HDFD95-200 | 200 | HDFD99-200 | 200 | HDFD99.5-200 | 200 | |||
HDFD95-500 | 500 | HDFD99-500 | 500 | HDFD99.5-500 | 500 | |||
HDFD95-800 | 800 | HDFD99-800 | 800 | HDFD99.5-800 | 800 | |||
HDFD95-1000 | 1000 | HDFD99-1000 | 1000 | HDFD99.5-1000 | 1000 | |||
HDFD95-2000 | 2000 | HDFD99-2000 | 2000 | HDFD99.5-2000 | 2000 | |||
HDFD99.9-1 | 99,9% | 1 | HDFD99 99-1 | 99,9% | 1 | HDFD99.999-1 | 99,999% | 1 |
HDFD99.9-5 | 5 | HDFD99.99-5 | 5 | HDFD99.999-5 | 5 | |||
HDFD99.9-10 | 10 | HDFD99.99-10 | 10 | HDFD99.999-10 | 10 | |||
HDFD99.9-20 | 20 | HDFD99.99-20 | 20 | HDFD99.999-20 | 20 | |||
HDFD99.9-30 | 30 | HDFD99.99-30 | 30 | HDFD99.999-30 | 30 | |||
HDFD99.9-40 | 40 | HDFD99.99-40 | 40 | HDFD99.999-40 | 40 | |||
HDFD99.9-50 | 50 | HDFD99.99-50 | 50 | HDFD99.999-50 | 50 | |||
HDFD99.9-100 | 100 | HDFD99.99-1.00 | 100 | HDFD99.999-100 | 100 | |||
HDFD99.9-120 | 120 | HDFD99.99-120 | 120 | HDFD99.999-120 | 120 | |||
HDFD99.9-150 | 150 | HDFD99.99-150 | 150 | HDFD99.999-150 | 150 | |||
HDFD99.9-200 | 200 | HDFD99.99-200 | 200 | HDFD99.999-200 | 200 | |||
HDFD99.9-500 | 500 | HDFD99.99-500 | 500 | HDFD99.999-500 | 500 | |||
HDFD99.9-800 | 800 | HDFD99.99-800 | 800 | HDFD99.999-800 | 800 | |||
HDFD99.9-1000 | 1000 | HDFD99.99-1000 | 1000 | HDFD99.999-1000 | 1000 | |||
HDFD99.9-2000 | 2000 | HDFD99.99-2000 | 2000 | HDFD99.999-2000 | 2000 |
USER EVALUATE
FAQ
Notre marché cible n'a cessé de se développer au fil des ans. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter notre équipe ; nous serons ravis de vous aider.
1) Débit d'O2/N2/H2 : ____ Nm3/h
2) Pureté de O2/N2/H2 : ____%
3) Pression de refoulement O2/N2/H2 : ____bar
4) Tension et fréquence : _____V/PH/HZ
5) Application ou utilisation pour quel secteur.
Nous vous recommanderons l'équipement le plus adapté à vos besoins.