Professionnel de la solution de génération d’oxygène et d’azote.
PRODUCT DESCRIPTION
Afficher les détails
Paramètres du produit
Pureté | 93±2% (Normal) |
Capacité en O2 | 1-200 Nm3/h |
Pression d'O2 à la sortie | 0-5,5 bar (normal) |
Point de rosée de l'O2 | -40℃ (Normal) |
Opération | Entièrement automatique |
Présentation du produit
ADVANTAGES AND FEATURES
APPLICATION INDUSTRY
Modèles courants
| Numéro de modèle | Capacité (Nm3 / h) | Matériau de l'air (Nm3 / h) | Consommation électrique (W) | Longueur x Largeur (mm/mm) |
| HDFO-5 | 5 | 50 | 800 | 1600x1200 |
| HDFO-10 | 10 | 100 | 800 | 1800x1500 |
| HDFO-20 | 20 | 200 | 800 | 2000x1600 |
| HDFO-30 | 30 | 300 | 800 | 2200x1800 |
| HDFO-40 | 40 | 400 | 800 | 2400x1800 |
| HDFO-50 | 50 | 500 | 800 | 2600x1800 |
| HDFO-60 | 60 | 600 | 800 | 2600x1800 |
| HDFO-80 | 80 | 800 | 800 | 2800x1800 |
| HDFO-100 | 100 | 1000 | 800 | 3500x2200 |
| HDFO-120 | 120 | 1200 | 800 | 3600x2200 |
| HDFO-150 | 150 | 1500 | 800 | 3800x2300 |
| HDFO-180 | 180 | 1800 | 800 | 4000x2300 |
| HDFO-200 | 200 | 2000 | 800 | 5200x2300 |
* L'équipement peut être personnalisé en fonction des besoins du client
USER EVALUATE
FAQ
Notre marché cible n'a cessé de se développer au fil des ans. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter notre équipe ; nous serons ravis de vous aider.
1) Débit d'O2/N2/H2 : ____ Nm3/h
2) Pureté de O2/N2/H2 : ____%
3) Pression de refoulement O2/N2/H2 : ____bar
4) Tension et fréquence : _____V/PH/HZ
5) Application ou utilisation pour quel secteur.
Nous vous recommanderons l'équipement le plus adapté à vos besoins.