Profissional em solução de geração de gás oxigênio e nitrogênio.
O gerador de nitrogênio PSA de ultra-alta pureza da Zhongsu Hengda fornece N₂ com pureza de 99,999% a 5 Nm³/h, projetado especificamente para a colagem de chips semicondutores e encapsulamento de componentes eletrônicos de precisão. Ele oferece proteção crítica ao criar uma atmosfera inerte ultrapura que impede a oxidação das áreas de contato e dos microcircuitos internos, garantindo integridade superior das conexões mecânicas e elétricas. Com um ponto de orvalho ultrabaixo para eliminar defeitos relacionados à umidade, como vazios internos e delaminação da embalagem, o sistema oferece uma saída constante e estável, otimizada para estações de colagem de alta precisão e ambientes de salas limpas, mantendo o controle de oxigênio em nível de ppm para uma qualidade aprimorada da colagem dos fios. Construído com componentes de alto desempenho e controle PLC inteligente para integração automatizada perfeita, o sistema está em total conformidade com as normas ISO 9001 e CE, comprovado na fabricação de circuitos integrados para melhorar o rendimento na primeira passagem e garantir a confiabilidade a longo prazo de componentes eletrônicos de missão crítica.
PRODUCT DESCRIPTION
O gerador de nitrogênio PSA de ultra-alta pureza da Zhongsu Hengda fornece nitrogênio com 99,999% de pureza a 5 Nm³/h, ideal para cenários críticos na colagem de chips semicondutores e encapsulamento de componentes eletrônicos de precisão. Isso permite interconexões de alta precisão e proteção inerte estável para produtos microeletrônicos sensíveis. Na etapa de colagem e proteção do encapsulamento, a saída precisa de nitrogênio de 5 Nm³/h cria uma atmosfera inerte estável e livre de oxigênio ao redor da área de colagem e encapsulamento dos fios, reduzindo a oxidação dos pads de colagem e circuitos internos, além de inibir defeitos relacionados à umidade, como vazios e delaminação. Isso garante conectividade elétrica superior e resistência mecânica da junta, aumentando significativamente o rendimento na primeira tentativa e a confiabilidade a longo prazo do produto em aplicações microeletrônicas de missão crítica.
SHOW DETAILS
Parâmetros do produto
Pureza | 95%-99.9995% |
Capacidade N2 | 1-2000 Nm³/h |
Pressão de descarga de O2 | 0-5,5 Bar (Normal) |
Ponto de orvalho do O2 | -70℃ (Normal) |
Operação | Totalmente automático |
PRODUCT INTRODUCTION
ADVANTAGES AND FEATURES
COMMON MODELS
Modelo | Pureza | Capacidade | Modelo | Pureza | Capacidade | Modelo | Pureza | Capacidade |
HDFD95-1 | 95% | 1 | HDFD99-1 | 99% | 1 | HDFD99.5-1 | 99.5% | 1 |
HDFD95-5 | 5 | HDFD99-5 | 5 | HDFD99.5-5 | 5 | |||
HDFD95-10 | 10 | HDFD99-10 | 10 | HDFD99.5-10 | 10 | |||
HDFD95-20 | 20 | HDFD99-20 | 20 | HDFD99.5-20 | 20 | |||
HDFD95-30 | 30 | HDFD99-30 | 30 | HDFD99.5-30 | 30 | |||
HDFD95-40 | 40 | HDFD99-40 | 40 | HDFD99.5-40 | 40 | |||
HDFD95-50 | 50 | HDFD99-50 | 50 | HDFD99.5-50 | 50 | |||
HDFD95-100 | 100 | HDFD99-100 | 100 | HDFD99.5-100 | 100 | |||
HDFD95-120 | 120 | HDFD99-120 | 120 | HDFD99.5-120 | 120 | |||
HDFD95-150 | 150 | HDFD99-150 | 150 | HDFD99.5-150 | 150 | |||
HDFD95-200 | 200 | HDFD99-200 | 200 | HDFD99.5-200 | 200 | |||
HDFD95-500 | 500 | HDFD99-500 | 500 | HDFD99.5-500 | 500 | |||
HDFD95-800 | 800 | HDFD99-800 | 800 | HDFD99.5-800 | 800 | |||
HDFD95-1000 | 1000 | HDFD99-1000 | 1000 | HDFD99.5-1000 | 1000 | |||
HDFD95-2000 | 2000 | HDFD99-2000 | 2000 | HDFD99.5-2000 | 2000 | |||
HDFD99.9-1 | 99.9% | 1 | HDFD99 99-1 | 99.9% | 1 | HDFD99.999-1 | 99.999% | 1 |
HDFD99.9-5 | 5 | HDFD99.99-5 | 5 | HDFD99.999-5 | 5 | |||
HDFD99.9-10 | 10 | HDFD99.99-10 | 10 | HDFD99.999-10 | 10 | |||
HDFD99.9-20 | 20 | HDFD99.99-20 | 20 | HDFD99.999-20 | 20 | |||
HDFD99.9-30 | 30 | HDFD99.99-30 | 30 | HDFD99.999-30 | 30 | |||
HDFD99.9-40 | 40 | HDFD99.99-40 | 40 | HDFD99.999-40 | 40 | |||
HDFD99.9-50 | 50 | HDFD99.99-50 | 50 | HDFD99.999-50 | 50 | |||
HDFD99.9-100 | 100 | HDFD99.99-1.00 | 100 | HDFD99.999-100 | 100 | |||
HDFD99.9-120 | 120 | HDFD99.99-120 | 120 | HDFD99.999-120 | 120 | |||
HDFD99.9-150 | 150 | HDFD99.99-150 | 150 | HDFD99.999-150 | 150 | |||
HDFD99.9-200 | 200 | HDFD99.99-200 | 200 | HDFD99.999-200 | 200 | |||
HDFD99.9-500 | 500 | HDFD99.99-500 | 500 | HDFD99.999-500 | 500 | |||
HDFD99.9-800 | 800 | HDFD99.99-800 | 800 | HDFD99.999-800 | 800 | |||
HDFD99.9-1000 | 1000 | HDFD99.99-1000 | 1000 | HDFD99.999-1000 | 1000 | |||
HDFD99.9-2000 | 2000 | HDFD99.99-2000 | 2000 | HDFD99.999-2000 | 2000 |
USER EVALUATE
FAQ
O mercado-alvo da nossa marca tem sido continuamente desenvolvido ao longo dos anos. Para mais informações, entre em contato com nossa equipe; teremos o maior prazer em ajudar.
1) Vazão de O2/N2/H2: ____Nm3/h
2) Pureza de O2/N2/H2: ____%
3) Pressão de descarga de O2/N2/H2: ____Bar
4) Tensão e Frequência: _____V/PH/HZ
5) Aplicação ou uso em qual setor industrial.
Recomendaremos o equipamento mais adequado às suas necessidades.